Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NTH |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | PBE-05, PBE-06, PBE-08, PBE-10, PBE-12 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Het goede en vaste pakket is geschikt voor het overzeese en lucht verschepen |
Levertijd: | 3 beschikbare het werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Naam van het product: | 3 Kaak uitbreidbare terugtrekkracht Chuck met niet-doorlopend gat | Materiaal: | Gesmeed staal |
---|---|---|---|
Gebruik: | Het grijpen/Inrichting | kenmerk: | Hoge precisie/Hoog - kwaliteit |
grootte: | Zie de specificatie | Diensten: | OEM/ODM is aanvaardbaar |
Markeren: | de klem van de draaibankkaak,de klem van de machtsring |
Het is...De in de bijlage vermelde onderdelen zijn geschikt voor interne aanpak.
Radialklemmen en axiale trekken tegelijkertijd om het werkstuk dicht bij het basisoppervlak van de schokker te houden.om te voorkomen dat het werkstuk wordt opgeheven.
Het is geschikt voor hoge precisie verwerking.
Productiekatalogus Download:PBE SERIES.pdf
(Afmetingseenheid: mm)
Model |
Zwieper Stroke ((mm) |
Schok van de kaak (DIA. mm) |
Max. snelheid (/min) |
Max. trekkracht. (KN) |
Max. Grijpen. Kracht ((KN) |
Matching Cylinder |
Grijpen Afstand ((mm) |
Max. Druk (Mpa) |
Gewicht (kg) |
PBE-05 | 8 | 5.8 | 5000 | 11.7 | 22.5 | S-100R | 25 tot en met 110 | 2.2 | 8 |
PBE-06 | 8 | 5.8 | 5000 | 14.7 | 24.5 | S-100R | 40-140 | 3.4 | 13 |
PBE-08 | 10 | 7.2 | 4500 | 24.5 | 44.1 | S-125R | 48 tot en met 180 | 3.5 | 26 |
PBE-10 | 15 | 10.8 | 4000 | 34.3 | 58.8 | S-125R | 65 tot 220 | 3.1 | 43.5 |
PBE-12 | 15 | 10.8 | 3500 | 44.1 | 73.5 | S-150R | 80 tot 270 | 3.1 | 68 |
Model |
Een (mm) |
B. (mm) |
C(G7) (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
PBE-05 | 135 | 75 | 110 | 28 | 5 | 3-M10 | 82.6 | 28-36 | 26 | 14-22 | 15 |
PBE-06 | 165 | 80 | 140 | 32 | 5 | 6-M10 | 104.8 | 34-42 | 36 | 23-31 | 15 |
PBE-08 | 210 | 95 | 170 | 38 | 5 | 6-M10 | 133.4 | 45 tot 55 | 36 | 25-35 | 15 |
PBE-10 | 254 | 110 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 50 tot 65 | 46 | 32-47 | 22 |
PBE-12 | 304 | 125 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 55 tot 70 | 46 | 32-47 | 22 |
Model |
Een (mm) |
B. (mm) |
C(G7) (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
PBE-05 | 135 | 75 | 110 | 28 | 5 | 3-M10 | 82.6 | 28-36 | 26 | 14-22 | 15 |
PBE-06 | 165 | 80 | 140 | 32 | 5 | 6-M10 | 104.8 | 34-42 | 36 | 23-31 | 15 |
PBE-08 | 210 | 95 | 170 | 38 | 5 | 6-M10 | 133.4 | 45 tot 55 | 36 | 25-35 | 15 |
PBE-10 | 254 | 110 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 50 tot 65 | 46 | 32-47 | 22 |
PBE-12 | 304 | 125 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 55 tot 70 | 46 | 32-47 | 22 |
Opmerking: onder voorbehoud van technologische wijzigingen zonder voorafgaande informatie;
Er kunnen niet-standaard eisen worden gesteld.