Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OMATEI |
Modelnummer: | H01MA, H01MA6, H022M, ENZ. |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Het goede en vaste pakket is geschikt voor het overzeese en lucht verschepen |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Naam van het product: | SOFT-KAKEN VOOR HOWA-KLEMs TYPE | Materiaal: | 45# staal |
---|---|---|---|
Functie: | Het vastklemmen | Functie: | Hoog - de precisie van kwaliteits/High/voor HOWA |
formaat: | verwijs naar de specificatie | Service: | ODM/OEM is beschikbaar |
Markeren: | aluminium zachte kaken,cnc zachte kaken |
SOFT-KAKEN VOOR HOWA-KLEMs TYPE
Merk: OMATEI
Selectiebegeleiding
1, Klem modelnaam
2, de het grijpen hoogte en de Werkstukgrootte
Voordeel
1, voor standaard zachte kaken, het materiaal is hoog - kwaliteits45# staal, sterker en hardenable.
2, Fijne tandingshoogte kunnen vast met klem hoofdkaken, lagere schuring passen.
3, Toepasselijk op de verwante klemmodellen van bekende merk van SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH het etc.
4, de Aangepaste en niet genormaliseerde kaken worden en ontworpen en OEM.
Beschrijving
De standaard zachte lege kaken worden gemaakt van koolstofstaal, JIS S48C (SAE 1045 OF I ZODAT C50 zijn equlianlent aan JIS S48C
Wanneer het opdracht geven van tot kaken, specificeer aantal van klem het modeli
Wanneer het opdracht geven van kaken tot noten indien nodig.
Specificeer de volgende informatie als de speciale kaken noodzakelijke vorm van de Grootte van het het werkstuk van het werkstuk zijn
Vorm van het werkstuk/Grootte van het werkstuk/voorwaarde/het Grijpen positie machinaal bewerken die
VERENIGBAARHEID VAN DE LEGE KAAK VAN SOFT
Het aantal van de klemreeks | Grootte | Hoogte | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J16 | J17 | J18 | Gewicht kg 1Pcs |
H01MA | 4 | 1.5 | 25 | 25 | 54 | 14 | 5 | 30 | 14 | 10 | 10 | 13.5 | 9 | M8 | 8 | 30 | 0,2 | |
H01MA | 5 | 1.5 | 25 | 25 | 58.5 | 14 | 5 | 31.5 | 19 | 8 | 10 | 14 | 9 | M8 | 0,2 | |||
H01MA | 6 | 3 | 31 | 40 | 72 | 25 | 6 | 37 | 20 | 15 | 12 | 17.5 | 11 | M10 | 0,6 | |||
H01MA | 6S | 1.5 | 31 | 40 | 70.5 | 26 | 5 | 35.5 | 20 | 15 | 12 | 17.5 | 11 | M10 | 0,6 | |||
H01MA | 8 | 3 | 34 | 40 | 90 | 22 | 6 | 45 | 25 | 20 | 14 | 20 | 13.5 | M12 | 0,8 | |||
H01MA | 8S | 1.5 | 34 | 40 | 90 | 23 | 5 | 45 | 25 | 20 | 14 | 20 | 13.5 | M12 | 0,8 | |||
H01MA | 10 | 3 | 40 | 40 | 111 | 22 | 6 | 51 | 30 | 30 | 16 | 20 | 13.5 | M12 | 1.2 | |||
H01MA | 10S | 1.5 | 40 | 40 | 111 | 23 | 5 | 51 | 30 | 30 | 16 | 20 | 13.5 | M12 | 1.2 | |||
H01MA | 12 | 3 | 50 | 50 | 129 | 32 | 6 | 60 | 30 | 39 | 18 | 23 | 15.5 | M14 | 2.2 | |||
H01MA | 12S | 1.5 | 50 | 50 | 129 | 33 | 5 | 60 | 30 | 39 | 18 | 23 | 15.5 | M14 | 2.2 | |||
H01MA | 15 | 3 | 65 | 70 | 156 | 50 | 8 | 72 | 50 | 34 | 26 | 32 | 22 | M20 | 4.7 | |||
H01MA6 | A5-j | 1.5 | 31 | 40 | 70.5 | 26 | 5 | 35.5 | 20 | 15 | 12 | 17.5 | 11 | M10 | 0,6 | |||
H022M | 6 | 1.5 | 30 | 30 | 70.5 | 20 | 5 | 36 | 20 | 14.5 | 12 | 17.5 | 11 | M10 | 0,4 | |||
H022M | 8 | 1.5 | 35 | 40 | 90 | 26 | 5 | 45 | 25 | 20 | 16 | 20 | 13.5 | M12 | 0,7 | |||
H022M | 10 | 1.5 | 40 | 50 | 105 | 35 | 5 | 51 | 30 | 24 | 18 | 23 | 15.5 | M14 | 1.3 | |||
H022M | 12 | 3 | 50 | 60 | 126 | 42 | 6 | 60 | 40 | 26 | 21 | 26 | 17.5 | M16 | 2.4 | |||
H027M H037M | 4 | 1.5 | 25 | 25 | 47.5 | 16 | 4 | 22 | 16 | 9.5 | 11 | 14 | 9 | M8 | 4 | 30° | 0,2 | |
H027M H037M | 5 | 1.5 | 25 | 25 | 47.5 | 16 | 4 | 22 | 16 | 9.5 | 11 | 14 | 9 | M8 | 4 | 30° | 0,2 | |
H027M H037M | 6 | 1.5 | 35 | 35 | 66 | 22 | 5 | 31.5 | 20 | 14.5 | 12 | 17.5 | 11 | M10 | 0,6 | |||
H027M H037M | 8 | 1.5 | 40 | 40 | 85.5 | 26 | 5 | 40.5 | 25 | 20 | 16 | 20 | 13.5 | M12 | 1 | |||
H027M H037M | 10 | 1.5 | 45 | 45 | 108 | 30 | 5 | 54 | 30 | 24 | 18 | 23 | 15.5 | M14 | 1.5 | |||
H027M H037M | 12 | 1.5 | 50 | 60 | 111 | 42 | 5 | 51 | 35 | 25 | 21 | 26 | 17.5 | M16 | 2.2 | |||
H027M H037M | 15 | 3 | 60 | 66 | 138 | 47 | 8 | 66 | 42 | 30 | 26 | 32 | 22 | M20 | 3.9 | |||
H032M | 6 | 1.5 | 28 | 30 | 60 | 21 | 4 | 30 | 16 | 14 | 11 | 14 | 9 | M8 | 0,4 | |||
H3KT | 6 | 1.5 | 26 | 28 | 66 | 16 | 5 | 34 | 20 | 12 | 12 | 17.5 | 11 | M10 | 54 | 5 | 30° | 0,3 |
H3KT | 8 | 1.5 | 35 | 38 | 95 | 23 | 5 | 46 | 25 | 24 | 14 | 20 | 13.5 | M12 | 75 | 12 | 30° | 0,8 |
H3KT | 10 | 1.5 | 40 | 42 | 110 | 27 | 5 | 50 | 30 | 30 | 16 | 20 | 13.5 | M12 | 90 | 15 | 15° | 1.2 |
H3KT | 12 | 1.5 | 50 | 50 | 111 | 33 | 5 | 60 | 30 | 21 | 21 | 26 | 17.5 | M16 | 1.8 |
VERENIGBAARHEID VAN DE LEGE KAAK VAN SOFT
Gooi nr
|
Grootte | De reeksaantal nr van de verenigbaarheidsklem | ||||
H01MA | 4 | H022M5 | H024M5 | H012D4 | ||
H01MA | 6 | H010D6 | ||||
H01MA | 8 | H010D8 | ||||
H01MA | 15 | H01MA18 | H01MA21 | H01MA24 | ||
H022M | 6 | H023M8 | H024M6 | H024D6 | H05M6 | |
H022M | 8 | H023M10 | H024M8 | H024D8 | H05M8 | |
H022M | 10 | H023M12 | H024M10 | H05M10 | ||
H022M | 12 | H023M15 | H024M12 | |||
H037M | 6 | H032M8 | H027M6 | H012D6 | H024D6 | H034M6 |
H037M | 8 | H032M10 | H027M8 | H012D8 | H024D8 | H034M8 |
H037M | 10 | H032M12 | H027M10 | H012D10 | H034M10 | |
H037M0 | 12 | H027M12 | H034M12 | |||
H027M | 15 | H037M15 | H047M15 | H034M15 |
Behoudens technische veranderingen