Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OMATEI |
Modelnummer: | H011MC, H018M |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Het goede en vaste pakket is geschikt voor het overzeese en lucht verschepen |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Naam van het product: | SOFT-KAKEN VOOR HOWA-KLEMtype C | Materiaal: | 45# staal |
---|---|---|---|
Functie: | Het vastklemmen | formaat: | verwijs naar de specificatie |
Service: | ODM/OEM is beschikbaar | Functie: | Hoog - de precisie van kwaliteits/High/Type C |
Markeren: | aluminium zachte kaken,cnc zachte kaken |
SOFT-KAKEN VOOR HOWA-KLEMtype C
Merk: OMATEI
Selectiebegeleiding
1, Klemmerk en modelnaam
2, Werkstukgrootte en de het grijpen hoogte
Voordeel
1, Fijne tandingshoogte kan vast met klem hoofdkaken, lagere schuring passen.
2, voor standaard zachte kaken, het materiaal zijn hoog - kwaliteits45# staal, sterker en hardenable.
3, Toepasselijk op de verwante klemmodellen van bekende merk van Howa/SMW/Kitagawa/Soul/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH het etc.
4, de Aangepaste en niet genormaliseerde kaken worden en ontworpen en OEM.
Klem
1
|
Klem
2
|
Klem
3
|
Klem
4
|
Klem
5
|
Grootte | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J17 | J18 |
N.T Kg |
Kaak type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H011MC | 4 | 25 | 22 | 50 | 13 | 5.5 | 28 | 8 | 8 | 17.5 | 11 | M10 | 2.5 | 0,2 | C1 | |||||||
H011MC | 5 | 30 | 27 | 56 | 15 | 5.5 | 33 | 8 | 8 | 20 | 13.5 | M12 | 2.5 | 0,3 | C1 | |||||||
H011MC | H014M | 6 | 35 | 34 | 70 | 21 | 6 | 43 | 10 | 10 | 23 | 15.5 | M14 | 3 | 0,5 | C1 | ||||||
H021MB | 6 | 35 | 33.5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17.5 | 11 | M10 | 3.5 | 8 | 30° | 0,5 | C2 | ||||
H011MC | H013M | (H055M) | 6 | 35 | 33.5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17.5 | 11 | M10 | 3.5 | 2 | (45°) | 0,5 | C2 | ||
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 8 | 40 | 44.5 | 84 | 29 | 7 | 53 | 26 | 16 | 12 | 20 | 13.5 | M12 | 3.5 | 2 | (45°) | 1 | C2 |
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 10 | 50 | 49.5 | 100 | 32 | 7 | 62 | 32 | 18 | 15 | 23 | 15.5 | M14 | 3.5 | 2 | (45°) | 1.6 | C2 |
H013M | H021MB | (H055M) | 12 | 60 | 54.5 | 120 | 36 | 7 | 78 | 36 | 20 | 17 | 26 | 17.5 | M16 | 3.5 | 2 | (60°) | 2.4 | C2 | ||
H018M | 8 | 32 | 36 | 100 | 26 | 3.5 | 66 | 32 | 14 | 16 | 17.5 | 11 | M10 | 12 | 30° | 0,8 | C3 | |||||
H018M | 10 | 35 | 43 | 110 | 33 | 3.5 | 72 | 34 | 16 | 16 | 20 | 13.5 | M12 | 12 | 30° | 1.1 | C3 | |||||
H018M | 12 | 40 | 50 | 130 | 40 | 3.5 | 85 | 40 | 16 | 20 | 20 | 13.5 | M12 | 12 | 30° | 1.9 | C3 | |||||
H018M | 15 | 40 | 50 | 160 | 40 | 3.5 | 107.5 | 55 | 16 | 25 | 20 | 13.5 | M12 | 12 | 30° | 2.3 | C3 |
Behoudens technische veranderingen