Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OMATEI |
Modelnummer: | 6 ″, 8 ″, 10 ″ |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Het goede en vaste pakket is geschikt voor het overzeese en lucht verschepen |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Productnaam: | KAKEN VAN SOFT VAN POM DE HOOFD VOOR HYDRAULISCHE KLEM | Materiaal: | 45#Steel/Plastic/POM/NYLON |
---|---|---|---|
Functie: | Het vastklemmen | Eigenschap: | Hoog - de precisie van kwaliteits/High/Gericht |
Grootte: | Verwijs naar de specificatie | De dienst: | ODM/OEM is beschikbaar |
Markeren: | aluminium zachte kaken,cnc zachte kaken |
KAKEN VAN SOFT VAN POM DE HOOFD VOOR HYDRAULISCHE KLEM
Merk: OMATEI
Selectiebegeleiding
1, Klem modelnaam en merk
2, Werkstukgrootte en de het grijpen hoogte
Voordeel
1, voor standaard zachte kaken, het materiaal is hoog - het kwaliteits45# staal, en het hoofd zijn POM of Nylon materiaal 66
2, Fijne tandingshoogte kunnen vast met klem hoofdkaken, lagere schuring passen.
3, Toepasselijk op de verwante klemmodellen van bekende merk van SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH het etc.
4, de Aangepaste en niet genormaliseerde kaken worden en ontworpen en OEM.
Beschrijving
Het POM/MC-hoofd is strakke pasvorm met staaldelen, kan niet worden veranderd, kan het de het grijpen stabiliteit verbeteren en de oppervlakte van het het werkstuk beschermen.
EENHEID: mm
Model | Grootte (mm) | Hoek | Materiaal | |||||
Specificatie | J1 | J2 | J3 | B | T | MC/Nylon | POM | |
Pom-06 | 73 | 31 | 36 | 14 | 11 | 120 | V | V |
Pom-06P60/90/120 | 73 | 31 | 36 | 5 | 11 | 90 | V | V |
Pom-08 | 95 | 35 | 38 | 16 | 16 | 120 | V | V |
Pom-08P60/90/120 | 95 | 35 | 38 | 5 | 16 | 90 | V | V |
Pom-10 | 110 | 40 | 42 | 18 | 16 | 120 | V | V |
Pom-10P60/90/120 | 110 | 40 | 42 | 5 | 16 | 90 | V | V |
Opmerkingen:
Het heeft voor aangepaste orde gemaakt
Het beschikbare materiaal is MC nylon en POM
Andere optie van tandingshoogte: 3.0*60°
Behoudens technische veranderingen