Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OMATEI |
Modelnummer: | 90040800,90041000,90041300,90041300,90041600 enz. |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Het goede en vaste pakket is geschikt voor overzees en luchtschip |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Productnaam: | T-NUTS VOOR DE KLEM VAN SMW AUTOBLOCK | Materiaal: | Legeringsstaal |
---|---|---|---|
Gebruik: | Zet en bevestig klemkaken op | Eigenschap: | Hoog - van kwaliteits/High de precisie/van Brasion bewijs |
Grootte: | Verwijs naar de specificatie | De dienst: | ODM/OEM is beschikbaar |
Markeren: | de noten van de malenmachine t,de noten van de klemkaak |
T-NUTS VOOR DE KLEM VAN SMW AUTOBLOCK
Merk: OMATEI
Selectiebegeleiding
1, Klemmerk en modelnaam
Voordelen
1, voor standaard t-Noten, het materiaal is hoog - vaste vorm gegeven kwaliteitsstaal, en grond.
2, Precisiegrootte kunnen vast met klem hoofdkaken, lagere schuring passen.
3, Toepasselijk op de verwante klemmodellen van bekende merk van SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH het etc.
4, de Aangepaste en niet genormaliseerde kaken worden en ontworpen en OEM.
Tong & groef zachte lege hoogste kaken „C“
De tong & de groeffof cl-c van DIN standaardklemmen
Id.No. | B mm | H mm | L mm | N mm | D mm | E mm | I mm | Massa kg/jaw |
90040800 | 30 | 30 | 38 | 8 | 8 | 14 | 8 | 0,18 |
90041000 | 30 | 30 | 48 | 8 | 8 | 20 | 8 | 0,23 |
90041300 | 35 | 35 | 57 | 14 | 27 | 27 | 16 | 0,4 |
90041600 | 40 | 40 | 75 | 18 | 34 | 34 | 18 | 0,72 |
Enige t-Noot NST Type 1
Id.No. | B mm | H mm | L mm | N mm | G mm | H mm |
12063000 | 29 | 25 | 24 | 21 | M16 | 11 |
12064020 | 35 | 34.5 | 30 | 22 | M20 | 15 |
12065020 | 35 | 34 | 30 | 25.5 | M20 | 15 |
12065082 | 36 | 34 | 30 | 25.5 | M20 | 15 |
12065002 | 40 | 40 | 32 | 25.5 | M20 | 15.5 |
22mm gids in hoogste kaak 25.5mm gids in de hoofdkaak
25.5mm gids in hoogste kaak 28mm gids in de hoofdkaak
Dubbele t-Noot NSTE1 Type2
Id.No. | B mm | H mm | L mm | N mm | G mm | mm | B mm | h mm |
12061300 | 17 | 15 | 30 | 12 | M18 | 7 | 16 | 6.5 |
73064060 | 31 | 33 | 60 | 21 | M16 | 13 | 34 | 14.5 |
12064520 | 31 | 33 | 70 | 22 | M20 | 16 | 38 | 14.5 |
Dubbele t-Noot NSTE2 Type3
Id.No. | B mm | H mm | L mm | N mm | G mm | mm | B mm | h mm |
12061200 | 15 | 15 | 32 | 12 | M8 | 6.5 | 16 | 6.5 |
73061650 | 17 | 18.5 | 32 | 14 | M10 | 8 | 16.5 | 6.5 |
73062150 | 19 | 20.5 | 43 | 17 | M12 | 10 | 23 | 7.5 |
18062632 | 19 | 20.5 | 50 | 17 | M12 | 10 | 30 | 7.5 |
73063050 | 25 | 26.5 | 56 | 21 | M16 | 13 | 30 | 10 |
73065030 | 31 | 33 | 70 | 25.5 | M20 | 16 | 38 | 14.5 |
Dubbele t-Noot nste-m Type4
Voor metrische getande hoofdkaken om bestaande kitagawa hoogste kaken te gebruiken.
Nr. Id.No. | B mm | H mm | L mm | N mm | K mm | G mm | mm | B mm | h mm |
73061602 | 17 | 18.5 | 36 | 12 | 14 | M10 | 8 | 20 | 6.5 |
73062101 | 19 | 20.5 | 45 | 14 | 17 | M12 | 10 | 25 | 7.5 |
18062633 | 19 | 20.5 | 50 | 16 | 17 | M12 | 10 | 30 | 7.5 |
73062501 | 25 | 26.5 | 56 | 16 | 21 | M12 | 13 | 30 | 10 |
Behoudens technische veranderingen