Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NTH |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | 3AT-serie |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Het goede en vaste pakket is geschikt voor het overzeese en lucht verschepen |
Levertijd: | 3 beschikbare het werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Naam van het product: | 3AT PULL LOCK POWER CHUCK | Materiaal: | Gesmeed staal |
---|---|---|---|
Gebruik: | Het grijpen/Inrichting | Kenmerken: | Hoge precisie/Hoog - kwaliteit |
Grootte: | Verwijs naar de specificatie | Diensten: | OEM/ODM is aanvaardbaar |
Markeren: | de klem van de draaibankkaak,elektrische klemmen |
Het is een type 3 kaak dicht midden krachtschok.
Geschikt voor zware bewerking.
Hoge nauwkeurigheid en hoge rotatiesnelheid en sterke greepkracht.
Productiekatalogus Download:3AT SERIES.pdf
(Afmetingseenheid: mm)
SpecificatiesModel | Plunger slag (mm) |
Maagstroke (Dia) (mm) |
Maximale klemschijf (mm) |
Min klemdia (mm) |
Max.D.B. trek KN ((kgf) |
3AT-06A5 | 15 | 7.8 | 100 | 25 | 18.0(1835) |
3AT-08A5 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-08A6 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-10A6 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
3AT-10A8 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
Specificatie/model | Maximale klemkracht KN ((kgf) |
Maximaal RPM | Inertiemoment kg*m2 |
Gewicht kg |
Gecombineerde cilinders | Max.druk Mpa ((kgf/cm2) |
3AT-06A5 | 58.0(5910) | 6000 | 0.05 | 17 | SLN-100/SLAN-100 | 2.0(20) |
3AT-08A5 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 29 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 2.5(25) |
3AT-08A6 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 27.5 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 2.2(22) |
3AT-10A6 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 53.5 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 3.1(31) |
3AT-10A8 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 51.5 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 3.1(31) |
Specificatie/model | Een | B. | B1 | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max | G min | H |
3AT-06A5 | 168 | 88 | 128 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 35 | 30 | 15 | 35 |
3AT-08A5 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-08A6 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-10A6 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 55 | 31 | 11 | 41 |
3AT-10A8 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 55 | 31 | 11 | 41 |
Specificatie/model | J | J1 | L1 | L2 min | M1 | M2 | M3 ((Ad.) | M4 | M5 | N | P min | S | X |
3AT-06A5 | 32 | 13 | 13 | 8 | M16 | 3-M10 | 3-M6 | 3-M5 | 3-M10 | 50 | 12.5 | 30 | 50 |
3AT-08A5 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 6-M10 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-08A6 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-10A6 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 6-M12 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
3AT-10A8 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 3-M8 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
Opmerking:Onderhevig aan technologische wijzigingen zonder voorafgaande informatie
Niet-standaard eisen kunnen worden gesteld