Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NTH |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HK-2091, HK-2511, HK-2114, HK-2820 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Goed en stevig pakket is geschikt voor zee- en luchtvervoer |
Levertijd: | 3 werkdagen beschikbaar |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Naam van het product: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER MET TROUGH-HOLE EN VEILIGHEIDSBEPALING (2) | Gebruik: | Het drijfklemmen werken |
---|---|---|---|
kenmerk: | Lichte/Hoge precisie/Stal/Hoog - kwaliteit | grootte: | Zie de specificatie |
Diensten: | ODM/OEM is beschikbaar | ||
Markeren: | HK KORT-TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER,Veiligheidsvoorziening HYDRAULISCHE CYLINDER,HYDROLICHE CYLINDER met doorlaat |
Merk: NTH
Super kort spectrum, lichtgewicht met een groot doorlaatgat.
Gebouwde veiligheidssluiters en drukverlagende kleppen zijn optie.
Het kan van voren of van achteren worden gemonteerd.
Productiekatalogus Download:HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER PDF.pdf...
(eenheid: mm)
Specificatie/model |
Pistonen oppervlakte cm2 |
Pistonen oppervlakte cm2 |
Pistonen een slag mm |
Maximaal RPM |
Max.Bediening Druk |
Inertie Wacht even. Kg*m2 |
Gewicht kg |
Totaal Leckage L/min |
HK-2091 | 234 | 217.5 | 30 | 3800 | 4.0(40) | 0.092 | 24.8 | 4.5 |
HK-2511 | 356.5 | 335.3 | 30 | 3000 | 3.5(35) | 0.38 | 49.5 | 7 |
HK-2114 | 373.2 | 336.1 | 35 | 2500 | 3.5(35) | 0.54 | 58.2 | 8 |
HK-2820 | 526.2 | 472.6 | 51 | 1600 | 3.0(30) | 2.4 | 134 | 10.0 |
Specificatie/model | A(ID) | B. | C | D | Eh7 | F |
G1 Maximaal |
G1 Min. |
G2 Maximaal |
G2 Min. |
H | J | K | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12 × 24 | M10 × 95 | 18.5 | M100 × 2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16×32 | M12 × 110 | 22.5 | M130 × 2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173.5 | 247.5 | M16×32 | M12×120 | 17.5 | M155 × 2 | 45 | 20 |
HK-2820 | 340 | 395 | 365 | - | 320 | 235 | 51 | 0 | 76 | 25 | 141 | 213 | 305 | M20x40 | - | - | M220x3 | 45 | 20 |
Specificatie/model | N1 | N2 | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | Q3 | R G7 | S H7 | T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
HK-2091 | M99x2.0 | 38 | 95 | 91 | 128.5 | 15 | 45 | PT1/2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M129x2.0 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | PT1/2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M149x2.0 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | PT1/2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
HK-2820 | M218x2.0 | 62 | 210 | 205 | 202 | 26 | 50 | PT1/2 | 215 | 262 | 285 | 360 | 10 | 195 | 300 | 240 | M6x10 | 320 | M6x10 |
Opmerking: onder voorbehoud van technologische wijzigingen zonder voorafgaande informatie;
Er kunnen niet-standaardvereisten worden gesteld.