Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NTH |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | 3Q-serie |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Goed en stevig pakket is geschikt voor zee- en luchtvervoer |
Levertijd: | 3 werkdagen beschikbaar |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Naam van het product: | 3Q VOLGEN TEKEN-VERANDEREN | Materiaal: | Gesmeed staal |
---|---|---|---|
Gebruik: | Het grijpen/Inrichting | kenmerk: | Hoge precisie/Hoog - kwaliteit |
grootte: | Zie de specificatie | Diensten: | OEM/ODM is aanvaardbaar |
Markeren: | Hoge nauwkeurigheid snelle kaak veranderende haak,3Q QUICK JAW CHANGE CHUCK (snel wisselen van kaak) |
Productgegevens
Merk: NTH
De kortste verandertijd voor zachte kaak, is de hoge herhaalbaarheid nauwkeurigheid.
Hoge stijfheid en hoge precisie van herhaalbaarheid.
Voor het veiligheidssysteem zal de hoofdkaak volledig terugkeren wanneer de basiskaak en de zaagstukken goed overeenkomen.
(Afmetingseenheid: mm)
Model |
Zwieper een slag(mm) |
Maagstroke Ik heb het niet gedaan. |
- Het is Dia. Max. |
- Het is Dia. Min. (mm) |
Max. D.B. trek. kN(kgf) |
Max. klemmen Kracht kN (kgf) |
3Q-08A6 | 16 | 7.5 | 210 | 23 | 45.0(4590) | 82.0(8360) |
3Q-10A8 | 19 | 8.8 | 254 | 41 | 60.0(6118) | 115.0(11270) |
3Q-12A8 | 23 | 10.6 | 315 | 47 | 81.0(8259) | 165.0(16825) |
Model |
Max. snelheid Min.-1(rp.m.) |
Inertie kg·m2 |
Gewicht (kg) |
Gewicht (kg) Adapter inbegrepen |
Matching Cyl. |
Max. druk MPa (kgf/cm)2) |
3Q-08A6 | 5000 | 0.15 | 24.5 | 26.0 | TK-1068 | 3.1(31) |
3Q-10A8 | 4500 | 0.41 | 44.0 | 46.0 | TK-A1287 | 2.8(28) |
3Q-12A8 | 3500 | 0.96 | 73.0 | 75.0 | TK-1511 | 2.4(25) |
Model | Een | B. | B. | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F |
G Max. |
G Max. |
G Min. |
G Min. |
H | J |
3Q-08A6 | 215 | 98 | 110 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 66 | 14.5 | 32 | - Eén.5 | 15.5 | 20 | 30 |
3Q-10A8 | 254 | 119 | 132 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 81 | 8.5 | 26.5 | - Tien.5 | 7.5 | 39 | 45 |
3Q-12A8 | 315 | 133 | 145 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 106 | 8.5 | 26.5 | - Vijftien.5 | 3.5 | 42 | 50 |
Model | J1 | Maximale K. | L | L1 | L1 | M | N | P | Q | R max. | R min. | S | T | U | V | W |
3Q-08A6 | 98 | M75x2 | M12 | 17 | 20 | 37 | 95 | 25 | 36 | 20.8~44.8 | 17.1~41.1 | 35 | 14 | M6 | 264 | 80 |
3Q-10A8 | 115 | M90x2 | M16 | 23 | 25 | 42 | 110 | 30 | 40.5 | 21.1~52.8 | 16.7~48.2 | 40 | 16 | M8 | 312 | 100 |
3Q-12A8 | 140 | M115x2 | M16 | 22 | 24 | 50 | 111 | 30 | 57 | 34.1~70.1 | 28.8 tot 64.8 | 50 | 21 | M8 | 360 | 130 |
Opmerkingen:
De afmetingen en specificaties van 3Q-A staan in de rode gegevens.
Onderhevig aan technologische wijzigingen zonder voorafgaande informatie
Niet-standaard eisen kunnen worden gesteld