Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NTH |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | AP(2) Reeks |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Goed en stevig pakket is geschikt voor zee- en luchtvervoer |
Levertijd: | 3 werkdagen beschikbaar |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets/M |
Naam van het product: | AP LARGE THROUGH-HOLE-luchtruck ((2) | Materiaal: | Gesmeed staal |
---|---|---|---|
Gebruik: | Het grijpen/Inrichting | kenmerk: | Hoge precisie/Hoog - kwaliteit |
grootte: | Zie de specificatie | Diensten: | OEM/ODM is aanvaardbaar |
Markeren: | Grote door holle luchtspuit,AP LARGE TROUW HOLE AIR CHUCK,Gesmeed staal door een luchtklep |
Productgegevens
Merk: NTH
Extra grote door-gat 3-kaak kracht chuck met ingebouwde luchtcilinder.
Met ingebouwde drukdetectie in de chuck die kan controleren of de druk snel wordt verlaagd binnen de chuck, garandeert de veiligheid van het gebruik.
Een brevet luchttoevoer systeem, eenvoudig te installeren en onderhouden. Geen slijtage probleem van traditionele verzegelde ring. Onderhoudskosten en tijd kunnen worden bespaard.
(Afmetingseenheid: mm)
Model |
Door het gat Dia. |
Schok van de kaak (Dia.) |
Ik wil Dia. (mm). |
Ik heb Dia laten vallen. (mm) |
Max. druk |
EenP-145A11 | 145 | 14 | 420 | 62 | 0.6(6.1) |
AP-185A15 | 185 | 14 | 460 | 100 | 0.6(6.1) |
AP-230A15 | 230 | 17 | 535 | 170 | 0.6(6.1) |
AP-275A20 | 275 | 17 | 580 | 200 | 0.6(6.1) |
AP-320A20 | 320 | 17 | 658 | 200 | 0.6(6.1) |
AP-375A20 | 375 | 24 | 738 | 260 | 0.6(6.1) |
Model |
Max. klemkracht kN (kgf) |
Max. snelheid Min (rpm) |
Inertie kg‧m2 |
Gewicht (kg) |
Gewicht (kg) Adapter inbegrepen |
Luchtverbruik (bij 6 kgf/cm2) |
AP-145A11 | 85.0(8667) | 1700 | 3.8 | 156 | 182 | 17.8 |
AP-185A15 | 110.0(11216) | 1300 | 6.0 | 188 | 223 | 22 |
AP-230A15 | 125.0(12742) | 1300 | 11.1 | 265 | 310 | 34 |
AP-275A20 | 140.0(14271) | 1100 | 15.5 | 301 | 346 | 39 |
AP-320A20 | 184.0(18762) | 1000 | 27.2 | 415 | 505 | 45 |
AP-375A20 | 188.0(19115) | 850 | 44.2 | 530 | 545 | 55 |
Model | Een | B. | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | J | K | L | L1 | L1 |
AP-145A11 | 400 | 198/231 | 300 | 365 | 196.87 | 8 | 33 | 145 | 34 | 120 | 420 | 3.5 | 9~M12 | 20 | 31 |
AP-185A15 | 460 | 198/238 | 300 | 405 | 285.78 | 8 | 40 | 185 | 44 | 120 | 460 | 3.5 | 9~M12 | 20 | 35 |
AP-230A15 | 515 | 226/266 | 380 | 483 | 285.78 | 8 | 40 | 230 | 49 | 145 | 535 | 3.5 | 6~M16 | 24 | 35 |
AP-275A20 | 560 | 232/272 | 380 | 528 | 412.78 | 8 | 40 | 275 | 52 | 152 | 580 | 3.5 | 6~M16 | 24 | 35 |
AP-320A20 | 615 | 256/306 | 520 | 580 | 412.78 | 8 | 50 | 320 | 55 | 116.5 | 658 | 3.5 | 9~M16 | 25 | 33 |
AP-375A20 | 690 | 272/322 | 520 | 650 | 412.78 | 8 | 50 | 375 | 55 | 127 | 738 | 3.5 | 9~M16 | 28 | 33 |
Model | L2 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U | V | W | X | Y |
AP-145A11 | 6~M20 | 63.7 | 165 | 43 | 53.5 | 23.5 | 98 | 91 | 62 | 25.5 | 57° | 242 | 0° | 38 | 20 |
AP-185A15 | 6~M24 | 63.7 | 165 | 43 | 53.5 | 23.5 | 118 | 111 | 62 | 25.5 | 58° | 272 | 7° | 38 | 20 |
AP-230A15 | 6~M24 | 71.7 | 180 | 60 | 48.5 | 18.5 | 145 | 136.5 | 64 | 25.5 | 30° | 300 | 7° | 33 | 15 |
AP-275A20 | 6~M24 | 71.7 | 180 | 60 | 48.5 | 18.5 | 167.5 | 159 | 64 | 25.5 | 30° | 322 | 7° | 30 | 12 |
AP-320A20 | 6~M24 | 81.5 | 210 | 60 | 60.5 | 24.5 | 190 | 181.5 | 74 | 30 | 52° | 350 | 7° | 27 | 9 |
AP-375A20 | 6~M24 | 81.5 | 210 | 60 | 66.5 | 24.5 | 223.5 | 211.5 | 74 | 30 | 52° | 387 | 7° | 27 | 9 |
Opmerkingen:
De afmetingen en de specificaties van het type AP-A zijn in het rood weergegeven.
Onderhevig aan technologische wijzigingen zonder voorafgaande informatie
Niet-standaard eisen kunnen worden gesteld